Nous allons vous présenter la nourriture des skippers au quotidien lors de la course.
Leur traversée leur prend beaucoup d’énergie. De ce fait, ils doivent adapter leur alimentation. L’eau a été éliminée de la préparation afin de réduire le poids du produit. Pour le manger, il suffit de le réhydrater. Cette manœuvre permet en effet d’alléger le poids du bateau et de simplifier la vie quotidienne du skipper.
Définitions :
Produit lyophilisé : Cette méthode permet de conserver une substance (dont des produits alimentaires et pharmaceutiques), elle consiste à une congélation accélérée et une déshydratation quasi-complète de ce produit lequel est gardé sous vide à la température ambiante puis, en ajoutant de l’eau, il retrouve son état normal.
–EN ZONE FROIDE : Le skipper a besoin de plus de calories, car le corps est très sollicité (5000 calories).
–EN ZONE CHAUDE :Le skipper a besoin de moins de calories, car le corps en a moins besoin (3500 calories)
Exemples de produits lyophilisés pour le petit-déjeuner :
ZONE FROIDE | ZONE CHAUDE |
-Céréales aux morceaux de mangue (822 kcal) | -Muesli céréales chocolat (397 kcal) |
-Œufs brouillés aux oignons (744 kcal) | -Riz au lait aux baies (450 kcal) |
-Œufs brouillés au jambon et fromage (575 kcal) | – Muesli protéiné (489 kcal) |
Exemples de produits lyophilisés pour le déjeuner :
ZONE FROIDE | ZONE CHAUDE |
-Poulet épicé au riz-double portion (1022 kcal) | -Velouté de légumes (101 kcal) |
-Pâtes à la bolognaise-double portion (1003 kcal) | -Salade de taboulé (310 kcal) |
-Curry de poulet au riz (812 kcal) | -Semoule légumes bio végétarien (386 kcal) |
Exemples de produits lyophilisé pour le dessert :
ZONE FROIDE | ZONE CHAUDE |
-Gâteau de riz à la vanille (467 kca)l | -Salade de fruits (104 kcal) |
-Fromage blanc à la fraise (425 kcal) | -Compote pomme banane (153 kcal) |
-Mousse au chocolat (402 kcal) | -Crumble pomme banane (386 kcal) |
Exemple de produits lyophilisé pour la collation :
ZONE FROIDE | ZONE CHAUDE |
-3 energy ball-abricot et coco (406 kcal) | -Bœuf séché (77 kcal) |
-Barre énergétique à base de graines (300 kcal) | -Bœuf séché au piment de Cayenne, miel et amandes (184 kcal) |
-Barre protéinée-chocolat (286 kcal) | -Gel énergétique – abricot (212 kcal) |
Clémence et Natasza