Tous les frais sont indiqués en zloty (PLN).
Niveaux | Période 1 Sept-Dec | Période 2 Janv-Mars | Période 3 Avril-Juin | Montant annuel |
Maternelle (2-6 ans) | 11 240 | 8 430 | 8 430 | 28 100 |
Élémentaire (6-11 ans) | 11 240 | 8 430 | 8 430 | 28 100 |
Collège (11-15 ans) | 14 720 | 11 040 | 11 040 | 36 800 |
Lycée (15-18 ans) | 14 720 | 11 040 | 11 040 | 36 800 |
Tous les frais sont indiqués en zloty (PLN).
Niveaux | Période 1 Sept-Dec | Période 2 Janv-Mars | Période 3 Avril-Juin | Montant annuel |
Maternelle (2-6 ans) | 9 838,15 | 7 379 | 7 379 | 24 596,15 |
Élémentaire (6-11 ans) | 9 707,65 | 7 281 | 7 281 | 24 269,65 |
Collège (11-15 ans) | 13 907,98 | 10 432 | 10 432 | 34 771,98 |
Lycée (15-18 ans) | 14 344,31 | 10 758 | 10 758 | 35 860,31 |
Une remise de 10 % est appliquée sur les droits scolaires aux familles scolarisant 3 enfants ou plus.
La réduction ne s’applique pas aux droits scolaires des 2 premiers enfants les plus âgés.
Droits annuels | |
Droit d’inscription annuelle | 1 600 |
Frais de dossier nouveaux entrants | 2 500 |
Droits d’examen | |
Diplôme national du brevet (Troisième) | 600 |
Épreuves anticipées du baccalauréat (Première) | 700 |
Baccalauréat (Terminale) | 900 |
Location de manuels | |
Élémentaire | 100 |
Collège et lycée | 270 |
Assurance scolaire | |
Assurance CEGEA (facultative) | 120 |