Tous les frais sont indiqués en zloty (PLN).
Niveaux | Période 1 Sept-Dec | Période 2 Janv-Mars | Période 3 Avril-Juin | Montant annuel |
Maternelle (2-6 ans) | 9 838,15 | 7 379 | 7 379 | 24 596,15 |
Elémentaire (6-11 ans) | 9 707,65 | 7 281 | 7 281 | 24 269,65 |
Collège (11-15 ans) | 13 907,98 | 10 432 | 10 432 | 34 771,98 |
Lycée (15-18 ans) | 14 344,31 | 10 758 | 10 758 | 35 860,31 |
Niveaux | Période 1 Sept-Dec | Période 2 Janv-Mars | Période 3 Avril-Juin | Montant annuel |
Maternelle (2-6 ans) | 9 492 | 7 119 | 7 119 | 23 730 |
Elémentaire (6-11 ans) | 9 365 | 7 025 | 7 025 | 23 415 |
Collège (11-15 ans) | 13 419, 50 | 10 064 | 10 064 | 33 547, 50 |
Lycée (15-18 ans) | 13 839, 50 | 10 379 | 10 379 | 34 597, 50 |
Une remise de 10 % est appliquée sur les droits scolaires aux familles scolarisant 3 enfants ou plus.
La réduction ne s’applique pas aux droits scolaires des 2 premiers enfants les plus âgés.