Wszystkie opłaty podane są w złotych polskich.
Poziom | Okres 1 IX-XII | Okres 2 I-III | Okres 3 IV-VI | Czesne roczne |
Przedszkole (2-6 lat) | 11 240 | 8 430 | 8 430 | 28 100 |
Szkoła podstawowa (6-11 lat) | 11 240 | 8 430 | 8 430 | 28 100 |
Gimnazjum (11-15 lat) | 14 720 | 11 040 | 11 040 | 36 800 |
Liceum (15-18 lat) | 14 720 | 11 040 | 11 040 | 36 800 |
Wszystkie opłaty podane są w złotych polskich.
Poziom | Okres 1 IX-XII | Okres 2 I-III | Okres 3 IV-VI | Czesne roczne |
Przedszkole (2-6 lat) | 9 838,15 | 7 379 | 7 379 | 24 596,15 |
Szkoła podstawowa (6-11 lat) | 9 707,65 | 7 281 | 7 281 | 24 269,65 |
Gimnazjum (11-15 lat) | 13 907,98 | 10 432 | 10 432 | 34 771,98 |
Liceum (15-18 lat) | 14 344,31 | 10 758 | 10 758 | 35 860,31 |
Zniżka w wysokości 10 % czesnego przyznawana jest rodzinom posiadającym troje i więcej dzieci w szkole. Zniżka nie dotyczy dwójki starszych dzieci.
Opłaty roczne | |
Wpisowe | 1600 |
Opłata rejestracyjna przy zapisie nowego ucznia | 2500 |
Opłaty za egzaminy | |
Egzamin gimnazjalny „brevet” (3ème – ostatnia klasa gimnazjum) | 600 |
Egzamin maturalny 1 cz. (1ère – druga klasa liceum) | 700 |
Egzamin maturalny cz. zasadnicza (Terminale – trzecia klasa liceum) | 900 |
Wypożyczenie podręczników szkolnych | |
Szkoła podstawowa | 100 |
Gimnazjum i Liceum | 270 |
Ubezpieczenie szkolne | |
Ubezpieczenie CEGEA (nieobowiązkowe) | 120 |