Wszystkie opłaty podane są w złotych polskich.
Poziom | Okres 1 IX-XII | Okres 2 I-III | Okres3 IV-VI | Czesne roczne |
Przedszkole (2-6 lat) | 9 838,15 | 7 379 | 7 379 | 24 596,15 |
Szkoła podstawowa (6-11 lat) | 9 707,65 | 7 281 | 7 281 | 24 269,65 |
Gimnazjum (11-15 lat) | 13 907,98 | 10 432 | 10 432 | 34 771,98 |
Liceum (15-18 lat) | 14 344,31 | 10 758 | 10 758 | 35 860,31 |
Poziom | Okres 1 IX-XII | Okres 2 I-III | Okres3 IV-VI | Czesne roczne |
Przedszkole (2-6 lat) | 9 492 | 7 119 | 7 119 | 23 730 |
Szkoła podstawowa (6-11 lat) | 9 365 | 7 025 | 7 025 | 23 415 |
Gimnazjum (11-15 lat) | 13 419, 50 | 10 064 | 10 064 | 33 547, 50 |
Liceum (15-18 lat) | 13 839, 50 | 10 379 | 10 379 | 34 597, 50 |
Zniżka w wysokości 10 % czesnego przyznawana jest rodzinom posiadającym troje i więcej dzieci w szkole. Zniżka nie dotyczy dwójki starszych dzieci.